H22年9月11日
1回戦
松阪市武道館柔道教室 | 小林 | 斎藤 | 荒木 | 瀬古 | 川北 | |
× | × | ○ | ○ | × | 2 | |
× | × | △ | △ | × | 0 | |
池 本 道 場 | 高山 | 安田 | 平田 | 平田 | 岡本 |
松阪市武道館柔道教室 | 大西 | 下倉 | 荒木 | 瀬古 | 川北 | |
○ | △ | ○ | ○ | × | 3 | |
△ | ○ | △ | △ | × | 1 | |
ダイコロ少年柔道教室 | 小川 | 西村 | 田端 | 黒川 | 海江田 |
松阪市武道館柔道教室 | 小林 | 斎藤 | 下倉 | 山科 | 川北 | |
○ | △ | × | ○ | ○ | 3 | |
△ | ○ | × | △ | △ | 1 | |
大東市柔道教室 | 上田 | 上田 | 高田 | 井藤 | 楠 |
松阪市武道館柔道教室 | 小林 | 斎藤 | 下倉 | 瀬古 | 川北 | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 | |
△ | △ | × | △ | △ | 0 | |
ディアマンテ柔道クラブ | 楠本 |
松阪市武道館柔道教室 | 大西 | 阪本 | 山科 | 瀬古 | 川北 | |
× | × | △ | ○ | × | 1 | |
× | × | ○ | △ | × | 1 | |
兵庫少年こだま会 | 川浦 | 福井 | 藤岡 | 小原 | 合田 |
松阪市武道館柔道教室 | 大西 | 阪本 | 荒木 | 山科 | 瀬古 | |
× | × | × | △ | × | 0 | |
× | × | × | ○ | × | 1 | |
ミキハウス柔道教室 | 樋口 | 瀧川 | 武田 | 山本 | 山本 |
松阪市武道館柔道教室 | 小林 | 大西 | 阪本 | 山科 | 川北 | |
△ | × | △ | ○ | ○ | 2 | |
○ | × | ○ | △ | △ | 2 | |
弥刀少年柔道クラブ | 伊藤 |
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
7回戦
近畿のチャンピオン山本瑛介君の 見事な払腰、おめでとう
山科 |
○ |
△ |
藤岡 |
代表戦にて勝利
山科 |
○ |
△ |
代表戦にて勝利
成 績 | 道 場 名 |
優秀賞 | 大津柔道会 |
敢闘賞 | 神刑JR柔道クラブ |
優秀賞 | ミキハウス |
敢闘賞 | 松阪市武道館 |
優秀賞 | 三林柔道育成会 |
敢闘賞 | 社柔道少年団 |
優秀賞 | 橿原市柔道教室 |
敢闘賞 | 伊丹土曜柔道教室 |
Aグループ |
Bグループ |
Cグループ |
Dグループ |