4月11日
学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
氏 名 | 前田 | 中村 | 落合 | 大西 | 山科 | 瀬古 | |||
第1回戦 | 3 | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | 1 | 瑞浪修道館(岐阜) |
第2回戦 | 4 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2 | つるが(福井) |
第3回戦 | 4 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 久居 |
第4回戦 | 3 | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | 1 | 東方館(京都) |
決勝戦 | 4 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2 | 粥見道場 |
松阪武市道館柔道教室 10年度初試合
小柄ながら好成績
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 3 位 |
幼年の部 | 三並壮太 | 山科啓容 | 和田雄翔 | 山村洸斗 |
1年生の部 | 筒井穣亮 | 酒井健志 | 丸町奏太 | 杉村美寿希 |
2年生の部 | 新井総馬 | 並木あのん | 森本紘起 | 川岸孝太郎 |
3年生の部 | 塚田朝太郎 | 横山昇 | 落合 陸 | 山口隆乃 |
4年生の部 | 杉村晃斗 | 村上涼介 | 中野寛太 | 石黒勇其 |
5年生の部 | 山科良悟 | 辻本亮太 | 中野斗真 | 谷手 智 |
6年生の部 | 堤 大志 | 瀬古真一朗 | 菅野大輝 | 河村達希 |
31団体参加