4月19日 尚武館にて
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
幼年の部 | 杉村美寿 | 大西優貴 | 大西永起 | 筒井穣亮 |
1年生の部 | 新井総馬 | 波木あのん | 森本紘起 | 八田陸玖 |
2年生の部 | 山口隆乃 | 弓矢健輔 | 落合 陸 | 千代霧岳 |
3年生の部 | 大西陸斗 | 松田淳希 | 関 靖川 | 中野寛太 |
4年生の部 | 中野斗真 | 谷手 智 | 山科良悟 | 井上拓茉 |
5年生の部 | 堤 大志 | 瀬古真一朗 | 佐野生竜 | 弓矢晃将 |
6年生の部 | 並木泰雅 | 加納 成 | 関谷太志 | 森田来実 |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
チーム名 | さくら道場 | 久居柔道教室 | 尚武館 | 粥身 |
松阪武道館 | 中村 | 落合 | 大西 | 阪本 | 民谷 | 樋口 | 1 |
△ | △ | ○ | × | × | △ | ||
○ | ○ | △ | × | × | ○ | ||
久居柔道教 | 新井 | 山村 | 山村 | 新井 | 佐藤 | 柘植 | 3 |
松阪市武道館 | 中村 | 落合 | 大西 | 阪本 | 民谷 | 樋口 | 3 |
○ | × | △ | ○ | ○ | × | ||
△ | × | ○ | △ | △ | × | ||
桜井市柔道連盟 | 吉田 | 名村 | 中野 | 宮橋 | 近藤 | 磯脇 | 1 |
1回戦
2回戦で敗退
1年生の部3位 八田陸玖・森本紘起
2年生の部3位 落合 陸
5年生の部 準優勝 瀬古真一朗
3年生の部 優勝 大西陸斗
団体戦出場選手
4年生の部 3位 山科 良悟
松阪武道館・松阪地区関係入賞者
優 勝 | 準優勝 | 3・4位 | |
男子50kg | 辻 和樹 | ||
男子66kg | 河田 満 | ||
男子90kg | 熱田桂也 | 南出拓也 | |
男子90kg超 | 中西健太 | ||
女子52kg | 川口ひとみ | ||
女子70kg | 榊 彩香 | ||
女子70kg超 | 南出千尋 |
明和中学今年も多くの入賞者を出す
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
男子55kg級 | 原凌 太 | 淺沼大輝 | 並河弘貴 |
男子73kg級 | 河田 満 | 八重嶋 賢 | 前川彩人 |
男子73kg級超 | 熱田桂也 | 大西弘政 | 樋本 譲 |
女子 | 打田美月 | 中里美和子 | 辻奈津希 |
個人入賞者
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
4年生男子 | 山科 良悟 | 石井 翔悟 | 新井健太朗・内藤智大 |
5年生男子 | 瀬古真一朗 | 堤 大志 | 城 貴士 ・山口陸人 |
6年生男子 | 並木 泰雅 | 加納 成 | 増谷侑哉・笹之内 功 |
4年生女子 | 斎藤 穂果 | 柘植小那実 | 山本あさひ・藤井芳望 |
5年生女子 | 中村 ゆき | 石井 咲帆 | 五十子水音・河村真由 |
東海大会出場 斎藤穂果・山科良悟・瀬古真一朗
全国大会出場 4年山科 良悟 5年 瀬古真一朗斎藤君・山科君・瀬古君
三重県代表選手
5月29日〜31日
武道館出身者の成績
優 勝 | 準優勝 | ||
男子90kg級 | 河田知足 | ||
男子100kg超級 | 南 大紀 | ||
女子78kg超級 | 箕島さやか |
(サンアリーナカップ)
6月7日 サンアリーナ
3年女子 初V の 辻いくみ
3年男子 準優勝 大西 陸斗
4年男子 優勝 山科 良悟
4年男子 準優勝 阪本 凌一
4年女子 3位 斎藤 穂果
5年男子 準優勝 民谷 海
優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 3 位 | |
団体戦 低学年の部 |
小牧柔道会(味岡) (愛知県) |
怒涛館石津道場 (奈良県) |
久居柔道教室 (三重県) |
羽田野道場 (愛知県) |
団体戦 高学年の部 |
怒涛館石津道場 (奈良県) |
三重武道館 (三重県) |
松阪市武道館 (三重県) |
愛知県武柔道 (愛知県) |
優秀選手賞 低学年の部 |
村瀬 賢心 小牧柔道会(味岡) (愛知県) |
尾崎 泰靖 怒涛館石津道場 (奈良県) |
||
優秀選手賞 高学年の部 |
東坂 泰輔 怒涛館石津道場 (奈良県) |
河村 達希 三重武道館 (三重県) |
松阪武道館 7月5日
低学年(小牧柔道会味岡・高学年(怒涛館石津道場)が制す
三重県代表入賞者
区 分 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4年女子 | 永田かな | 久保田舞雪 | 三浦百香・柿山友里花 |
4年男子 | 山科良悟 | 村田大征 | 尾崎良慶・小笠原一貴 |
5年女子 | 菅谷友紀 | 安竹真利奈 | 佐々木紅映・塚田絢子 |
5年男子 | 磯村亮太 | 永縄太一 | 山口陸人・島村尚太 |
6年女子 | 宮地奈々 | 中江美裕 | 朝倉三捺・篠田明璃 |
6年男子 | 山田伊織 | 鈴木涼介 | 並木泰雅・山崎誠人 |
4年生の部 優勝 山科 良悟君
愛知県(青山記念武道館) 7月26日
全国大会・東海大会出場報告 山中市長を訪ね 8月24日
団体戦 (小学生の部) 名東スポーツセンター 2009,9月6日
道 場 名 | 順 位 | 県 名 | |
愛 柔 会 | 優 勝 | (神奈川) | |
松阪市武道館 | 準優勝 | (三 重) | |
大石道場 A | 3 位 | (愛 知) | |
大石道場 B | 3 位 | (愛 知) | |
3〜4年の部準優勝 斎藤 穂果
1〜2年の部準優勝 床辺 彩乃
3〜4年の部 3位 山科 良悟
回戦 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦チーム | |
1回 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 妹尾道場 B |
2回 | 松阪武道館 | ○ | × | ○ | × | × | 尚武館 A |
3回 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 育誠館道場A |
4回 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | × | △ | 愛知県武 A |
5回 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | × | △ | 大石道場 A |
決勝 | 松阪武道館 | △ | △ | ○ | ○ | × | 愛柔会(神奈川) |
代表戦 にて惜しくも敗れる
団体参加チーム 71団体
9月 20日
ワンパタンの柔道を脱却せよ
それが出来て優勝だ。
夕刊三重掲載 09・9・11日
回 戦 | 大西 | 山科 | 瀬古 | 平賀 | 斎藤 | 対戦チーム | |
1回戦 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 桑名北柔道教室 |
2回戦 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | × | × | 亀山柔道クラブ |
3回戦 | 松阪武道館 | ○ | ○ | × | △ | × | 四日市しもの |
決 勝 | 松阪武道館 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | さくら道場 |
順 位 | 道 場 名 |
優 勝 | 松阪武道館 |
準優勝 | さくら道場 |
3 位 | しもの・尚武館 |
団体成績
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
幼年の部 | 伊藤 迅 | 松岡けいと | 弓矢健人・谷村正人 |
1年生の部 | 新井総馬 | 石本 楓 | 長井 一真・河村幸花 |
2年生の部 | 落合 陸 | 島田優太 | 佐野瑠栄・冨田優人 |
3年生の部 | 弓矢健奨 | 石磯部昂佑 | 菅野浩輝・森川航成 |
4年生の部 | 山科 良悟 | 薮田優樹 | 井上拓茉・弓矢凌輔 |
5年生の部 | 瀬古真一朗 | 弓矢晃奨 | 斎藤 翔・佐野生竜 |
6年生の部 | 佐野世純 | 増谷侑哉 | 加藤真也・森川大輝 |
員弁運動公園体育館
09,9月22日 (愛知県武道館)
高速渋滞の為 5時出発
10月12日 講道館
1回戦 シード
回 戦 | 山科 | 瀬古 | 堤 | 加納 | 並木 | 対戦チーム | |
2回戦 | 三重県 | × | × | × | × | × | 奈良県 |
3回戦 | 三重県 | ○ | × | △ | × | × | 東京A |
優 勝 | 兵庫県 |
準優勝 | 愛知県 |
3 位 | 神奈川県・広島県 |
三重選抜 0:0 奈良選抜 代表戦 旗判定 ○
入場行進 講道館大道場
10月18日 滋賀県武道館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀選手賞 | |
軽量級 | 位田 啓多 | 大野 紀彦 | 菊住 浩一・久保田弘親 | |
中量級 | 六藤 匠 | 小川 直人 | 馬腹 利明・小宮愁一朗 | 明石 剛美 |
重量級 | 小宮三千年 | 服部 政史 | 岩本 裕史・伊藤 雅大 | 小宮三千年 |
鈴鹿武道館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
松阪市武道館 | 小松エンジニアリング | 久居柔道教室 |
無差別 優勝 小宮 三千年
無差別準優勝 服部 政史
H21年10月25日 津市久居体育館
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 3 位 |
幼年の部 | 田中 優羽 | 伊藤 迅 | 吉澤 妙耶 | 筒井 穣亮 |
小1年の部 | 新井 総馬 | 並木あのん | 大西 亜虹 | 中村 将大 |
小2年の部 | 山口 隆乃 | 落合 陸 | 田中 啓介 | 弓矢 健輔 |
小3年の部 | 弓矢 健奨 | 大西 陸斗 | 松本 和磨 | 森本 太郎 |
小4年男子の部 | 山科 良悟 | 阪本 凌一 | 新井 涼平 | 川島 聴太 |
小5年軽量の部 | 瀬古真一朗 | 河村 達希 | 岡本 大知 | 長井 雄太 |
小5年重量の部 | 堤 大志 | 山口 陸人 | 民谷 海 | 菅野 大輝 |
小6年軽量の部 | 関谷 大志 | 佐藤 能一 | 伊藤 徳雄 | 島田 直純 |
小6年重量の部 | 並木 泰雅 | 阪本 紀硫 | 濱野 瑞騎 | 小林 評我 |
小3〜4年女子の部 | 斎藤 穂果 | 柘植小那実 | 山本 あさひ | 三崎 きらら |
小5〜6年女子の部 | 亀川 真代 | 森田 来実 | 藤崎 暖乃 | 堀川明日香 |
東京武道館 (207チーム参加)
2009年11月1日(初参加)
団 体 名 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
松阪市武道館柔道教室 | 4名 | 3名 | 4名 |
粥見道場 | 1名 | 3名 | 2名 |
久居柔道教室 | 1名 | 1名 | 2名 |
亀山柔道クラブ | 1名 | ||
石榑道場 | 1名 | 1名 | 3名 |
菰野柔道教室 | 1名 | ||
鳥武館 | 1名 | 4名 | |
尚武館 | 1名 | 1名 | |
三重武道館 | 2名 | 2名 | |
河芸柔道クラブ | 1名 | 1名 | |
芸濃スポーツクラブ | 1名 | ||
尾鷲柔道スポーツ少年団 | 1名 | ||
四日市しもの柔道クラブ | 1名 |
2009年10月18日
回 戦 | 対戦チーム名 | 大西 | 山科 | 瀬古 | 斎藤 | 民谷 |
1回戦 | 杏文柔道クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2回戦 | 安積柔道少年 | 不戦 | 不戦 | 不戦 | 不戦 | 不戦 |
3回戦 | 大原町少年柔道 | △ | ○ | ○ | △ | × |
内容負け
貴重な体験来年度に・・・・・・
11月23日 松阪市武道館
成 績 | チーム名 |
優 勝 | 松阪武道館B 5年生チーム |
準優勝 | 粥見道場 |
3 位 | 松阪武道館A 6年生チーム 松阪武道館C 4年生チーム |
優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 3 位 | |
小学1年 | 森本紘(松武館) | 大西 亜虹(松武館) | 内田 蓮(明和) | 伊藤智起(明和) |
小学2年 | 山口隆乃(粥見) | 落合 陸 (松武館) | 田中 啓介(松武館) | 森田光裕(大紀) |
小学3年 | 大西陸斗(松武館) | 森本 太郎(粥見) | 中石大士(松武館) | 萬部真斗(粥見) |
小学4年 | 山科良悟(松武館) | 荒木駿甫(松武館) | 斎藤穂果(松武館) | 阪本凌一(松武館) |
小学5年 | 山口陸人(粥見) | 谷口真都(粥見) | 瀬古真一朗(松武館) | 民谷 海(松武館 |
小学6年 | 阪本紀硫(粥見) | 森田来実(粥見) | 西村幸範(香肌) | 岩田泰地(松武館) |
中学1年 | 原 凌詫大(松武館) | 小林崚馬(松武館) | 川西渉吾(松武館) | 林 雅也(三雲中) |
中学2年 | 西川弘展(松武館) | 並川弘貴(松武館) | 近藤 真(久保中) | 下村怒貴(明和中) |
中学3年 | 熱田桂也(三雲中) | 河田 満(松武館) | 八重嶋賢(松武館) | 辻 和樹(松武館) |
中学女 | 南出千壽(明和中) | 打田美月(三雲中) | 野田真歩(明和中) | 石田圭純(明和中) |
5年生チーム
11月29日 鳥武館
順 位 | チーム名 |
優 勝 | さくら道場 |
準優勝 | 粥見道場 |
3 位 | 鳥武館 |
3 位 | 亀山柔道クラブ |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
1年生の部 | 新井総馬 | 森川泰伸 | 内田 蓮 | 辻 惟楓 |
2年生の部 | 山口隆 乃 | 落合 陸 | 渡邉 敦也 | 森田 光裕 |
3年生の部 | 大西 陸斗 | 森川航成 | 山村 陸斗 | 河瀬 貴哉 |
4年生の部 | 山科 良悟 | 新井涼平 | 新井健太朗 | 新井 康介 |
5年生の部 | 山口 陸人 | 民谷 海 | 平賀 海智 | 瀬古真一朗 |
6年生の部 | 佐野 世純 | 大田 陸斗 | 阪本 紀硫 | 山口 純 |
1〜2年女子 | 床辺 彩乃 | 山本 実希 | 大西 亜虹 | 平賀 美羽 |
3〜4年女子 | 斎藤 穂果 | 村山 弘紗 | 山本あさひ | 藤井 芳望 |
5〜6年女子 | 亀川 真代 | 森田 来実 | 五十子水音 | 久野 美愁 |
2010年1月17日 瑞浪市民体育館
試合結果
松武館(三重)5−0 旭日柔道場(長野)
松武館(三重) 4−1 足利修練塾(栃木)
松武館(三重) 1-5 守口東部少年柔道教室 〔大阪)
和歌山県橋本市民体育館 17日
1月24日奈良市中央第二武道館
初参加
松武館 | 1 | 荒木 | 平賀 | 川北 | 民谷 | 樋口 | 0 | 中和錬成会C(奈良) |
松武館 | 2 | 荒木 | 平賀 | 川北 | 民谷 | 樋口 | 0 | 桜武館(奈良) |
松武館 | 0 | 荒木 | 平賀 | 川北 | 民谷 | 樋口 | 4 | 宇治柔道会(京都) |
優 勝 | 社柔道少年団(兵庫) |
準優勝 | 怒寿館石津道場(奈良) |
3 位 | 橿原市柔道クラブ(奈良) |
3 位 | 鴻乃池道場 (奈良) |
お世話になりました正木夫妻と記念撮影
松武館 | 2 | 大西 | 落合 | 大西 | 斎藤 | 阪本 | 瀬古 | 川北 | 0 | 城陽市柔道連盟A | |
松武館 | 3 | 大西 | 落合 | 大西 | 斎藤 | 阪本 | 瀬古 | 川北 | 0 | 橿原市柔道クラブB | 奈良 |
松武館 | 2 | 大西 | 落合 | 大西 | 斎藤 | 阪本 | 瀬古 | 川北 | 4 | 正木道場A | 奈良 |
優 勝 | 正木道場(和歌山) |
準優勝 | 社柔道少年団(兵庫) |
2010年2月14日 三滝武道館
団体戦
松武館 | 大西 | 阪本 | 山科 | 瀬古 | 平賀 | 民谷 | 並河 | 4 |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ||
久居A | 山村 | 新井 | 新井 | 永井 | 佐藤 | 山出 | 柘植 | 1 |
1回戦
2回戦
松武館 | 大西 | 阪本 | 山科 | 瀬古 | 平賀 | 民谷 | 並河 | 6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
亀山 B | 須川 | 太田 | 西川 | 伊藤 | 林 | 不戦 | 西川 | 1 |
3回戦
松武館 | 大西 | 阪本 | 山科 | 瀬古 | 平賀 | 民谷 | 並河 | 4 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ||
しものA | 菅野 | 加藤 | 薮田 | 菅野 | 南川 | 豊田 | 増谷 | 1 |
4回戦
松武館 | 大西 | 阪本 | 山科 | 瀬古 | 平賀 | 民谷 | 並河 | 3 |
○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | ||
三重武 | 堤 | 並木 | 山添 | 河村 | 堤 | 加納 | 並木 | 3 |
代表戦 △
決勝戦
三重武 | 2 |
さくら | 3 |
優 勝 | さくら |
準優勝 | 三重武 |
3 位 | 松武館 |
3 位 | 神 前 |
2010年2月21日
団体戦
優 勝 | 三重武道館 |
準優勝 | 藤本道場(愛知) |
3 位 |
四日市しもの |
3 位 | さくら |
個人戦
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
幼年の部 | 辻村虎誠 | 筒井穣亮 | |
1年生の部 | 海堀腸弥 | 坊 知政 | 椙本 真玄・森川泰伸 |
2年生の部 | 井上翔汰朗 | 濱崎太朗 | 山口隆乃・辻村優希 |
3年生の部 | 大西陸斗 | 寺本静矢 | 久保井浩太・沖屋凌真 |
4年生の部 | 山科良悟 | 石井翔悟 | 田中優沙・新井健太郎 |
5年生の部 | 山口陸人 | 山口椎斗 | 菅野大輝・柳川昴斗 |
6年生の部 | 並木泰雅 | 加納 成 | 森川 大輝・林 美七海 |
中学軽量の部 | 内田 明邦 | 前島圭体 | 八重嶋賢 |
中学重量の部 | 境竜之介 | 山口義弥 | 熱田桂也 |
3月14日 (三重武道館)
3年生の部優勝 大西 陸斗
4年生の部優勝 山科 良悟
中学軽量の部 3位 八重嶋 賢
松阪市中部台運動公園 2月27日
滋賀県 力善・志道館協力開催
準優勝 | 3 位 | |
6年女子 | 北林琴美 | |
6年男子 | 下倉大輝 | 並河康貴 |
多くの支援者に恵まれ栄光を手に入れる事が出来ました。ご指導頂きました石津道場、三重刑務所、春日道場の向井先生、そうして地区柔道会の諸先生方の御協力に感謝申し上げます。微力でありますが三重県の代表として松武館の総力を結集し大会に望みます。ありがとう御座いました。
1回戦 | 松武館 | 5 | 0 | 菰野B |
2回戦 | 松武館 | 4 | 0 | 三重武B |
3回戦 | 松武館 | 5 | 0 | 河芸 |
4回戦 | 松武館 | 4 | 0 | 鳥武館A |
5回戦 | 松武館 | 2 | 1 | 久居 A |
決戦戦 | 松武館 | 3 | 0 | さくら A |
優 勝 | 松阪市武道館 |
準優勝 | 四日市さくら |
3 位 | 三重武道館 |
3 位 | 久居道場 |
3月22日
3月28日(なみはやドーム)
仲間はいいもんだ。惜しくも準優勝・・・・悔しさを分け合う後輩の中村君
優 勝 | 石津道場 |
準優勝 | 大津柔道協会 |
3 位 | ダイコロ少年柔道教室 |
3 位 | 明武館田邊道場 |
団体戦 小学生の部
中学生の部
優 勝 | 守口東部少年柔道 |
準優勝 | 大津柔道協会 |
3 位 | 明武館田邊道場 |
3 位 | 伊丹柔道教室 |
小学生女子の部
優 勝 | 広畑柔道教室 |
準優勝 | 板野町柔道教室 |
3 位 | 美馬市少年柔道教室 |
3 位 | 青少年健全育成塾正道館 |
中学生女子の部
優 勝 | 西部柔道クラブ |
準優勝 | 窪田柔道倶楽部 |
3 位 | 伊丹市立北中学 |
3 位 | 板野町柔道教室 |
個人戦
部門 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
園児 | 射延隆斗 | 辻村虎誠 | 尾上 暖 | 所谷一平 |
1年生 | 竹村虎之 | 椙本真玄 | 田中涼太 | 坊知 政 |
2年生 | 藤本 港 | 岡本 泰崇 | 池田凱翔 | 武田優香 |
3年 | 伊藤大輔 | 結城彩乃 | 山本 蒼良 | 坂東虎之助 |
4年生 | 樽井 蓮 | 山科良悟 | 奥野友輝 | 嶋 嶺汰 |
5年生 | 豊澤大樹 | 松本達也 | 久保美瑞希 | 山口唯斗 |
6年生 | 和田 雄介 | 藤井達哉 | 渡辺心実 | 東阪 泰介 |
中1 | 奥野拓末 | 高原佑樹 | 池田一生 | 西山 蓮 |
中2 | 才木朝玄寿 | 大塚成貴 | 寺本朋記 | 中原 諒人 |
中女子 | 橋高 朱里 | 庄野香織 | 富山美和 | 市原 侑子 |