氏名 | 段位 | 所属名 | 生年月日 | 登 録 番 号 | |
小学女子 | 床部彩乃 | 粥見道場 | 2001.07.02 | 248330107025 | |
小学男子 | 森田 光裕 | 大紀道場 | 2001.09.25 | 24G350109250 | |
小学男子 | 山口 隆乃 | 粥見道場 | 2001.08.08 | 24833.0108080 | |
中学女子 | 斉藤 穂果 | 初段 | 三雲中学 | 2000.03.27 | 240330003275 |
中学男子 | 瀬古真一朗 | 初段 | 松阪武道館 | 1998.06.03 | 240339806030 |
中学男子 | 山口 陸人 | 初段 | 中部中学 | 1998.06.27 | 240429806270 |
高校生 | 原 凌太 | 初段 | 近大高専 | 1996.12.01 | 243979612010 |
高校生 | 西川 弘展 | 初段 | 松阪工業高 | 1995.06.26 | 243649506260 |
成 年 | 服部 政史 | 二段 | 松阪武道館 | 1981.03.09 | 248298103090 |
成 年 | 仲井 政喜 | 四段 | 松阪武道館 | 1987.06.04 | 24P008706040 |
地区名 (松阪地区)
チーム名 (松阪市)
監督名 榊 吉治
参加料 15000円 (1チーム)
申込み締め切り日 25年10月06日
NO186