平成25年3月24日 なみはやドーム
配列 | 氏 名 | 学年 |
大将 | 大西陸斗 | 6年 |
副将 | 小林千馬 | 6年 |
中堅 | 東 修平 | 5年 |
次鋒 | 落合 陸 | 5年 |
先鋒 | 中村将大 | 4年 |
64団体参加
32団体参加
配列 | 氏 名 | 中 学 |
大将 | 寺本 有希 | 中2年 |
副将 | 瀬古慎一朗 | 中2年 |
中堅 | 平賀 海智 | 中2年 |
次鋒 | 大塚寿望希 | 中1年 |
先鋒 | 荒木 駿輔 | 中1年 |
配列 | 氏 名 | 学年 |
大将 | 瀬古蘭奈 | 6年 |
中堅 | 大西亜虹 | 4年 |
先鋒 | 久保初綺 | 4年 |
女子団体 36団体参加
個人戦参加戦選手
幼児 | 相澤 燎 | 中1 | 荒木 駿輔 |
小1 | 山科啓容 | 中2 |
瀬古慎一朗 |
小2 | 渡辺公介 | ||
小3 | 田中優羽 | ||
小4 | 中村将大 | ||
小5 | 落合 陸 | ||
小6 | 大西陸斗 |
早朝よりご苦労様でした。次の目標に向けてスタートです