平成25年3月2日 西野総合体育館
小学生団体戦
| 順位 | 氏 名 |
| 先鋒 | 中村将大 |
| 次鋒 | 落合 陸 |
| 中堅 | 東 修平 |
| 副将 | 小林千馬 |
| 大将 | 大西陸斗 |
個人戦男子の部
| 学年 | 氏 名 | 階 級 | 学年 | 氏 名 | 階級 |
| 1年 | 山科啓容 | 4年 | 長井一馬 | 40k級 | |
| 2年 | 岡田航也 | 4年 | 中川陽貴 | 40k級 | |
| 2年 | 中川雄貴 | 4年 | 中村将大 | 40k超 | |
| 2年 | 渡邉公介 | 5年 | 落合 陸 | 45k級 | |
| 2年 | 今西雄太 | 5年 | 前川泰土 | 45k級 | |
| 2年 | 武田天我 | 5年 | 小林 力 | 45k級 | |
| 3年 | 田中優羽 | 35k級 | 5年 | 東 修平 | 45k超 |
| 3年 | 水谷陸央 | 35k級 | 5年 | 岡田和真 | 45k超 |
| 3年 | 筒井穣亮 | 35k超 | 5年 | 渡邉敦也 | 45k超 |
| 4年 | 柏谷旭範 | 40k級 | 6年 | 小林千馬 | 50k級 |
| 4年 | 山科雄也 | 40k級 | 6年 | 水谷航太 | 50k級 |
| 4年 | 高木颯人 | 40k級 | 6年 | 大西陸斗 | 50k超 |
| 4年 | 柏谷歩槻 | 40k級 |
女子個人戦
| 学年 | 氏 名 | 階級 | 学年 | 氏 名 | 階級 |
| 1年 | 落合 渚 | 4年 | 久保初綺 | 35k級 | |
| 2年 | 西井夏月 | 4年 | 西井美乃里 | 35k級 | |
| 2年 | 川西茉那 | 6年 | 瀬古蘭奈 | 45k級 | |
| 4年 | 平賀美羽 | 35k級 | 6年 | 辻 いくみ | 45k級 |
| 4年 | 大西亜虹 | 35k級 |

小学生団体
| 優 勝 | 粥見道場 | 松阪市 |
| 準優勝 | 石榑道場 | いなべ市 |
| 3 位 | 松阪武道館 久居道場 |
松阪市 津 市 |
| 優 勝 | 大安中学 | |
| 準優勝 | 大池中学 | |
| 3 位 | 中部中学 三滝中学 |
松阪武道館のみ
| 1年男子 | 優勝 | 山科啓容 | 1年女子 | 優勝 | 落合 渚 |
| 3年男子重量 | 優勝 | 筒井穣亮 | 4年女子軽量 | 優勝 | 平賀美羽 |
| 4年男子軽量 4年男子重量 |
3位 | 高木颯人 中村将大 |
同 上 | 2位 | 大西亜虹 |
| 6年男子重量 | 優勝 | 大西陸斗 |
| 中学男子60k級 | 優勝 | 瀬古慎一朗 |
| 中学男子66k級超 | 3 位 | 荒木俊輔 |
| 中学男子73k級 | 2 位 | 川北冬也 |
中学生 団体

