大阪市立中央体育館
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 中橋大貴 | 貫心館・福井 |
準優勝 | 長友優樹 | 朝飛道場・神奈川 |
3 位 | 西願寺哲平 坂東虎之輔 |
春日柔道クラブ・東京 坂野町柔道教室・徳島 |
5年生男子45kg級
5年生男子45kg超級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 浅野史恩 | 大原少年柔道・千葉 |
準優勝 | 松尾三四郎 | つくばユナイテド・茨城 |
3 位 | 土谷颯太 今田光星 |
usa sjc ・大分 春日柔道クラブ・東京 |
6年生男子50kg級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 山中堅盛 | 春日柔道クラブ・東京 |
準優勝 | 陶 侑希 | 正木道場・和歌山 |
3 位 | 狩野怜太 新井涼平 |
田島道場・群馬 久居柔道教室・三重県 |
6年男子50kg超級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 山科良悟 | 松阪市武道館・三重県 |
準優勝 | 東部直希 | ミキハウス・大阪 |
3 位 | 中里勇斗 利根琢也 |
登別誠育館・北海道 三国町柔道教室・福井 |
5年女子40kg級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 金 知秀 | ミキハウス・大阪 |
準優勝 | 浦 明澄 | 雷山柔道・福岡 |
3 位 | 中矢遥香 河端 風 |
松前柔道会・愛媛 貫心館・福井 |
5年女子40kg超級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 古賀早也香 | 三ツ猪スポ少・福岡 |
準優勝 | 古賀ひより | 古賀塾・神奈川 |
3 位 | 松井那菜子 高橋瑠壇 |
松任柔道スポ少・石川 春日柔道クラブ・東京 |
6年女子45kg級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 山室末咲 | 将祥柔道館・兵庫 |
準優勝 | 都留麻端 | 福地山柔道教室・京都 |
3 位 | 富沢佳奈 蓑和田奈末子 |
新井道場・埼玉 流山市柔道会・千葉 |
6年女子45kg超級
氏 名 | 所 属・県名 | |
優 勝 | 宇田川幸 | 国士館柔道教室・東京 |
準優勝 | 上林山未来 | 光武館・鹿児島 |
3 位 | 都 結乃 永田 かな |
五十嵐道場・埼玉 羽島柔道少年団・岐阜 |
松阪地区より山科・大西・斉藤 3名出場したが惜しくも2名2回戦で散る