23年2月27日 亀山市 西野公園体育館
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 |
先鋒 | 大西陸斗 | 4年 | 46 |
次鋒 | 山科良悟 | 5年 | 52 |
中堅 | 荒木駿甫 | 5年 | 54 |
副将 | 平賀海智 | 6年 | 50 |
大将 | 川北冬也 | 6年 | 62 |
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 |
先鋒 | 川西渉吾 | 2年 | 50 |
次鋒 | 原 凌太 | 2年 | 65 |
中堅 | 小林崚馬 | 2年 | 75 |
副将 | 林 雅也 | 2年 | 78 |
大将 | 田端勇斗 | 2年 | 87 |
中学生の部
小学生の部
順 位 | 道 場 名 | 地 区 名 |
優 勝 | 松阪市武道館 | 松阪地区 |
準優勝 | 久居柔道教室 | 津 地 区 |
3 位 | さくら道場 鳥 武 館 |
四日市地区 鳥羽地区 |
順 位 | 所 属 名 | 地区名 |
優 勝 | 大池中学 | 四日市地区 |
準優勝 | 松阪市武道館 | 松阪地区 |
3 位 | 桜中学学 三滝中学 |
四日市地区 四日市地区 |
順 位 | 所 属 名 | 地区名 |
優 勝 | 鳥 武 館 | 鳥羽地区 |
準優勝 | 亀山柔道クラブ | 亀山地区 |
3 位 | 三 滝 中 学 大 池 中 学 |
四日市地区 四日市地区 |
1回戦 松武 シード
2回戦 松武 3−2 中央柔道クラブ
3回戦 松武 3−1 粥見道場
4回戦 松武 2−1 さくら道場
決勝戦 松武 1−1 久居柔道教室
接戦の試合で勝利を掴む
優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | |
1年男子 | 田中優羽 | ||
2年男子 | 中村将大 | ||
4年男子軽量 | 小林千馬 | ||
3年男子重量 | 落合 陸 | ||
4年男子重量 | 大西陸斗 | ||
5年男子軽量 | 下倉史也 | ||
5年男子重量 | 山科良悟 | 荒木駿甫 | |
1〜2年女子軽量 | 大西亜虹 | 下倉万李 | |
1〜2年女子重量 | 阪本まひる | ||
5年女子軽量 | 斎藤穂果 |
優勝 | 準優勝 | 3 位 | |
中学男子55kg級 | 川西渉吾 | ||
中学男子73kg級 | 原 凌太 | ||
中学男子73kg級 | 小林崚馬 | ||
中学女子44kg級 | 辻奈津希 北林琴美 |
||
会場にて先生のお祝いのお言葉