23年2月20日 熊野市体育館
小学生団体の部 (和歌山県)西部柔道クラブが制す
団体戦小学生試合結果
順位 | 道場名 | 県 名 |
優勝 | 西部柔道 | 和歌山 |
準優勝 | 久居柔道 | 三重県 |
3 位 | 松江柔道 粥見道場 |
和歌山 三重県 |
個人戦 (松阪地区)入賞者
順位 | 学年 | 氏 名・道場名 |
2位 | 1年 | 筒井穣亮・粥見 |
2位 | 3年 | 山口隆乃・粥見 |
3位 | 5年 | 荒木駿甫・松阪 |
中学生団体戦成績
順位 | 道 場 名 | 所在地 |
優勝 | 中央柔道 | 四日市 |
2位 | 高師台クラブ | 豊橋市 |
3位 | 王寺だるま 飛鳥中 |
奈良 熊野市 |
荒木駿甫
敢闘賞 前田君