開催日 H22年12月19日
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 |
監督 | 榊 吉治 | ||
先鋒 | 大西 陸斗 | 4年 | 44kg |
次鋒 | 荒木 駿甫 | 5年 | 49kg |
中堅 | 山科 良悟 | 5年 | 52kg |
副将 | 瀬古真一朗 | 6年 | 43kg |
大将 | 川北 冬也 | 6年 | 60kg |
団体戦オーダー表
松阪市武道館の戦況
松阪武道館 | 大西 | 荒木 | 山科 | 瀬古 | 川北 | |
2−1 | × | × | ○ | ○ | △ | 豊徳館野村道場(奈良県) |
松阪武道館 | 大西 | 荒木 | 山科 | 瀬古 | 川北 | |
0−2 | △ | × | △ | × | × | 社柔道少年団(兵庫県) |
松阪武道館 | 大西 | 荒木 | 山科 | 瀬古 | 川北 | |
5−0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山南柔道教室(兵庫県) |
松阪武道館 | 大西 | 荒木 | 山科 | 瀬古 | 川北 | |
2−0 | × | × | ○ | ○ | × | 西部柔道クラブ(和歌山県) |
第1回戦
第2回戦
第3回戦
第4回戦
順 位 | 道 場 名 | 県 名 |
優 勝 | 社柔道少年団 | 兵庫県 |
準優勝 | 守口東部少年柔道 | 大阪府 |
3 位 | 正木道場 | 和歌山 |
3 位 | 姫路中央柔道教室 | 兵庫県 |