in 2015
![]() |
50山以上の目標を毎年連続で達成している!とまと会長♪ビスケットさんには数ではなく質で勝負??て言っても登山クラブの実績はカラオケクラブになってしまう危うさ、今年は頼みますよ(笑) なんと言ってもおちゃメなとまと会長を皆さん応援してくださいね(^◇^) | ![]() |
100山登頂連続記録更新中!マラソン&山登りチャレンジャー、ビスケット副会長!今年もどんな活躍を見せてくれるのか!でも下見をしても一度は迷ってしまうおちゃメさは、やっぱり中部台登山クラブ副会長ですね(^O^)皆さん応援してくださいね(^O^) |
今年の目標!50山! 10月12日 12年連続記録で50山達成です! おめでとうございます♪ 2015年は53山です! 赤色表示は登山クラブ登頂です |
今年の目標!100山です! 11月 9日 3年連続記録で100山達成です! おめでとうございます♪ 2015年は110山達成です! 赤色表示は登山クラブ登頂です |
||||
1月 1日 | 1 堀坂山日の出 757 | 1月 1日 | 1 堀坂山日の出757 | 1月 1日 | 2 観音岳 605 |
1月 4日 | 2 観音岳 605 | 1月 1日 | 3 日川富士 508 | 1月 1日 | 4 鉢ケ峰 420 |
1月10日 | 3 白米城 312 | 1月 1日 | 5 白米城 312 | 1月 2日 | 6 堀坂山雌岳680 |
1月11日 | 4 観音岳 605 | 1月 2日 | 7 堀坂山 757 | 1月11日 | 8 三峰山 1235 |
1月12日 | 5 京路山 414 | 1月24日 | 9 観音岳 605 | 1月25日 | 10 堀坂山雌岳680 |
1月17日 | 6 白米城 312 | 1月25日 | 11 堀坂山 757 | 1月25日 | 12 観音岳 605 |
1月18日 | 7 青峯山 336 | 2月 7日 | 13 堀坂山雌岳680 | 2月 7日 | 14 堀坂山 757 |
1月24日 | 8 観音岳 605 | 2月 7日 | 15 観音岳 605 | 2月11日 | 16 三峰山 1235 |
1月25日 | 9 龍仙山 402 | 2月14日 | 17 堀坂山雌岳680 | 2月14日 | 18 堀坂山 757 |
2月 7日 | 10 観音岳 605 | 2月14日 | 19 観音岳 605 | 2月14日 | 20 日川富士 508 |
2月11日 | 11 白米城 312 | 2月14日 | 21 鉢が峰 420 | 2月14日 | 22 白米城 312 |
2月11日 | 12 観音岳 605 | 2月15日 | 23 観音岳 605 | 2月15日 | 24 日川富士 508 |
2月15日 | 13 白猪山 820 | 2月21日 | 25 白米城 312 | 2月 計 | 13山 |
2月21日 | 14 富士見が原 386 | 3月 7日 | 26 白米城 312 | 3月15日 | 27 局ケ頂 310 |
2月22日 | 15 白米城 312 | 3月21日 | 28 白米城 312 | 3月27日 | 29 松本峠 |
2月28日 | 16 観音岳 605 | 3月28日 | 30 横垣峠 | 3月28日 | 31 風伝峠 |
2月 計 | 7山 | 3月28日 | 32 通り峠 | 3月 計 | 7山 |
3月 8日 | 17 観音岳 605 | 4月 4日 | 33 観音岳 605 | 4月12日 | 34 白米城 312 |
3月15日 | 局ケ頂 310(パパさん&ジュニアさん) | 4月12日 | 35 鉢が峰 420 | 4月12日 | 36 日川富士 508 |
3月21日 | 18 観音岳 605 | 4月12日 | 37 観音岳 | 4月12日 | 38 堀坂山 757 |
3月 計 | 2山 | 4月12日 | 39 堀坂山雌岳680 | 4月26日 | 40 堀坂山 757 |
4月 5日 | 19 白米城 312 | 4月 計 | 8山 | 5月 5日 | 41 鈴北山 1282 |
4月18日 | 20 髭山 684 | 5月 5日 | 42 御池岳 1247 | 5月 5日 | 43 鈴ケ岳 1130 |
4月29日 | 21 観音岳 605 | 5月 6日 | 44 白米城 312 | 5月17日 | 45 堀坂山雌岳680 |
4月 計 | 3山 | 5月17日 | 46 堀坂山 757 | 5月23日 | 47 三峰山 1235 |
5月 2日 | 22 宮の滝渓谷 高滝 | 5月23日 | 48 平倉峰 1222 | 5月24日 | 49 堀坂山雌岳680 |
5月 3日 | 23 大洞山雌岳 985 | 5月24日 | 50 堀坂山 757 | 5月31日 | 51 三峰山 123 |
5月 3日 | 24 大洞山雄岳 1013 | 5月31日 | 52 平倉峰 1222 | 5月 計 | 12山 |
5月 5日 | 25 白米城 312 | 6月 7日 | 53 堀坂山雌岳680 | 6月 7日 | 54 堀坂山 757 |
5月 6日 | 26 富士見が原 386 | 6月13日 | 55 観音岳 605 | 6月15日 | 56 三峰山 1235 |
5月16日 | 27 白米城 312 | 6月15日 | 57 平倉峰 1222 | 6月15日 | 58 涸谷山 1148 |
5月17日 | 28 亀山 849 | 6月15日 | 59 黒岩山 1101 | 6月15日 | 60 修験業山 1093 |
5月31日 | 29 観音岳 605 | 6月15日 | 61 栗の木岳 1066 | 6月21日 | 62 乗鞍マラソン |
5月 計 | 8山 | 6月28日 | 63 堀坂山雌岳680 | 6月28日 | 64 堀坂山 757 |
6月 7日 | 30 龍仙山 402 | 6月28日 | 65 観音岳 605 | 6月 計 | 13山 |
6月13日 | 31 白米城 312 | 7月 4日 | 66 観音岳 605 | 7月 4日 | 67 堀坂山 757 |
6月14日 | 32 御在所岳 1212 | 7月 4日 | 68 堀坂山雌岳680 | 7月12日 | 69 白猪山 820 |
6月28日 | 33 富士見が原 386 | 7月18日 | 70 堀坂山雌岳680 | 7月18日 | 71 堀坂山 757 |
6月 計 | 4山 | 7月20日 | 72 伊吹山 1377 | 7月 計 | 7山 |
7月 5日 | 34 富士見が原 386 | 8月 1日 | 73 大黒岳 2772 | 8月 1日 | 74 富士見岳 2817 |
7月11日 | 35 観音岳 605 | 8月 1日 | 75 蚕玉岳 2979 | 8月 1日 | 76 剣ヶ峰 3025 |
7月12日 | 36 大洞山雌岳 985 | 8月 1日 | 77 魔王岳 2763 | 8月 2日 | 78 富士見岳 2817 |
7月12日 | 37 大洞山雄岳 1013 | 8月12日 | 79 堀坂山雌岳680 | 8月12日 | 80 堀坂山 757 |
7月20日 | 38 髭山 687 | 8月12日 | 81 観音岳 605 | 8月26日 | 82 弁天嶽 984 |
7月26日 | 39 観音岳 605 | 8月29日 | 83 伊吹山 1377 | 8月 計 | 11山 |
7月 計 | 6山 | 9月20日 | 84 天狗倉山 522 | 9月22日 | 85 亀山 849 |
8月15日 | 40 観音岳 605 | 9月24日 | 86 堀坂山雌岳680 | 9月24日 | 87 堀坂山 757 |
8月16日 | 41 木曽駒ヶ岳 2956 | 9月27日 | 88 観音岳 605 | 9月27日 | 89 日川富士 508 |
8月23日 | 42 白米城 312 | 9月27日 | 90 鉢が峰 420 | 9月27日 | 91 白米城 312 |
8月30日 | 43 白米城 312 | 9月 計 | 8山 | 10月12日 | 92 明神岳 1432 |
8月 計 | 4山 | 10月12日 | 93 桧塚 1402 | 10月12日 | 94 桧塚奥峰 1441 |
9月20日 | 44 天狗倉山 522 | 10月25日 | 95 兜岳 920 | 10月25日 | 96 鎧岳 893 |
9月21日 | 45 白米城 312 | 10月 計 | 5山 | 11月 1日 | 97 堀坂山雌岳680 |
9月23日 | 46 龍仙山 402 | 11月 1日 | 98 堀坂山 757 | 11月 1日 | 99 観音岳 605 |
9月27日 | 47 富士見が原 386 | 11月 9日 | 100 堀坂山雌岳680 | 11月 9日 | 101 堀坂山 757 |
9月 計 | 4山 | 11月 9日 | 102 観音岳 605 | 11月15日 | 103 局が岳 1028 |
10月 4日 | 48 的山 269 | 11月22日 | 104 堀坂山雌岳680 | 11月22日 | 105 堀坂山 757 |
10月11日 | 49 富士見が原 386 | 11月22日 | 106 観音岳 605 | 11月 計 | 10山 |
10月12日 | 50 綿向山 1110 | 12月23日 | 107 堀坂山日の出757 | 12月27日 | 108 堀坂山日の出757 |
10月25日 | 51 白米城 312 | 12月28日 | 109 堀坂山日の出757 | 12月30日 | 110 堀坂山日の出757 |
10月 計 | 4山 | 12月 計 | 山 | ||
11月 1日 | 52 尼ケ岳 975 | ||||
11月 計 | 1山 | ||||
12月27日 | 53 白米城 312 | ||||
12月 計 | 山 |
華 麗 な る 挑 戦 者 た ち | |||||
![]() ホークキッズ部員 ハム次郎副会長 |
・(山) | ||||
![]() りんごパパ副会長 りんご主任 りんごジュニア |
・3/15局ケ頂310・大洞山雌岳985、大洞山雄岳1013・10/12局ケ岳1029(4山) | ||||
![]() パンダ広報部員 |
・1/4的山269、的山269・1/11的山269・1/12稲荷山233・1/25的山269・2/11富士見が原386・3/15局ケ頂310・4/11富士見が原386・4/12富士見が原386・4/26的山269・5/18富士見が原386・5/23富士見が原386・5/24富士見が原386・5/25富士見が原386・5/31的山269、富士見が原386・6/7的山269、富士見が原386・6/14富士見が原386・7/11的山269・7/12的山・7/25富士見が原386・7/26富士見が原386・8/1富士見が原386・8/2富士見が原386・8/7富士見が原386・8/8的山269・8/9富士見が原386・9/5富士見が原386、的山269・9/12富士見が原386、的山269・9/20天狗倉山522・9/22的山269・10/18的山269・12/6的山312(36山) | ||||
![]() ひめちゃん部員 |
・(山) | ![]() 侑子さん部員 |
・(山) | ![]() ひかる部員 |
・(山) |
中部台登山クラブ投稿写真アムバム 中部台登山クラブ井戸端会議室(掲示板) |