
in 2007
![]()
2006年後半は事情があり思うように登山数を増やせなかったとまと会長でしたが、実力的には目標クリアどころか、はるかに超えるペースでした!今年はどんな活躍をしてくれるか楽しみです!でも会長は会員を誘わず自分ひとりでこっそりと登山回数を増やそうとするセコイところもあり、益々楽しい中部台登山クラブです。ところで今年の新ルールは無謀登山禁止を推奨して1日3山なんていうのは、その日の登山数は全て無効にします(≧∇≦)/
ハハハみなさん今年も頑張るぞ〜!オォー! |
|
| ♪とまと会長が2007年に立てた目標は100メートル以上50山です♪ おめでとうございま〜す 50山達成で〜す♪ 38099メートル 富士山10山分 12月23日現在 とっても怪しい2山3山ゲットの報告もありましたが(^◇^) さすがは我がクラブの会長様です! 赤色表示は登山クラブ登頂です 山登りのおかげでさまざまなストレスを発散できたり、気持ちを癒せたりしたのだと思います。 来年もまたチャレンジします。来年の目標は100m以上の山、50回 と決めました。 来年はみんなで登る回数を少し増やしたいと思います。とまと(会長談) |
|
| 12月23日 | 50 観音岳 605メートル |
| 12月 9日 | 49 朝熊が岳 555メートル |
| 12月 2日 | 48 アマネ山 883メートル |
| 12月 2日 | 47 マスガタ山 955メートル |
| 12月 1日 | 46 観音岳 605メートル |
| 11月25日 | 45 堀坂山 757メートル |
| 11月24日 | 44 野登山 851メートル |
| 11月23日 | 43 雲ヶ瀬山 1075メートル |
| 11月 4日 | 42 桧塚奥峰 1441メートル |
| 11月 4日 | 41 桧塚 1402メートル |
| 10月28日 | 40 三峰山 1235メートル |
| 10月20日 | 39 観音岳 605メートル |
| 10月 8日 | 38 堀坂山 757メートル |
| 9月24日 | 37 白米城 312メートル |
| 9月23日 | 36 宮の谷高滝 縦走 |
| 9月22日 | 35 白米城 312メートル |
| 9月17日 | 34 霊山 765メートル |
| 9月 9日 | 33 大洞山 1013メートル |
| 8月25日 | 32 観音岳 605メートル |
| 8月19日 | 31 秋葉山 260メートル |
| 8月19日 | 30 白猪山 819メートル |
| 8月18日 | 29 堀坂山 757メートル |
| 6月16日 | 28 烏岳 545メートル |
| 5月27日 | 27 三峰山 1235メートル |
| 5月13日 | 26 堀坂山 757メートル |
| 5月12日 | 25 国見岳 1170メートル |
| 5月12日 | 24 御在所岳 1212メートル |
| 5月 5日 | 23 学能堂山 1021メートル |
| 5月 4日 | 22 白米城 312メートル |
| 5月 3日 | 21 迷岳 1309メートル |
| 4月30日 | 20 八鬼山 627メートル 熊野古道 |
| 4月29日 | 19 矢頭山 731メートル |
| 4月21日 | 18 観音岳 605メートル |
| 4月15日 | 17 獅子ケ岳 733メートル |
| 4月 8日 | 16 高束山 500メートル |
| 3月21日 | 15 雲ヶ瀬山 1075メートル |
| 3月17日 | 14 髯山 687メートル |
| 3月12日 | 13 白米城 312メートル |
| 3月10日 | 12 観音岳 605メートル |
| 2月25日 | 11 姫越山 503メートル |
| 2月18日 | 10 観音岳 605メートル |
| 2月11日 | 9 口迷岳 1224メートル |
| 1月31日 | 8 三峰山 1235メートル |
| 1月28日 | 7 桧塚奥峰 1441メートル |
| 1月28日 | 6 桧塚 1402メートル |
| 1月14日 | 5 鳴子山 357メートル |
| 1月14日 | 4 国束山 141メートル |
| 1月14日 | 3 的山 269メートル |
| 1月13日 | 2 白米城 312メートル |
| 1月 1日 | 1 観音岳 605メートル |
![]()