![]() 中部台登山クラブ終身会長のとまとさんは井戸端会議の掲示板で『とまと家は山登り50回、プール50回が目標なんです!プールは冬でも月3回は行き、夏休みはアウトドアプールの分が増えるから楽勝ですよ!(笑)』なんて言っちゃいましたが、かなり自信ありそうで、ハイペースで登っています。そこで『とまと会長公言記録カウントダウン」ページを作りましたのでみなさんも応援してくださいね。(^O^) |
|
50山登頂公言達成は11月28日でした 2004年は54山登頂しました 54山の登った高さ38083メートルになりました 富士山の約10倍 エベレストの約4.3倍です パンダ副会長は1山及ばす53山で、とまと会長の勝利でした♪ おめでとうございます・えらい♪ 2005年もとまと会長の挑戦はつづきます |
|
12月26日 | 横山 203メートル |
12月18日 | 那須ケ原山 800メートル |
12月11日 | 錫杖ヶ岳 676メートル |
12月5日 | 高畑山 773メートル |
11月28日 | 綿向山 1110メートル |
11月22日 | 堀坂山 757メートル |
10月11日 | 堀坂山 757メートル |
9月26日 | 白米城 312メートル |
9月20日 | 天狗倉山 522メートル |
7月24日 | 入道ヶ岳 906メートル |
7月19日 | 伊吹山 1377メートル |
7月17日 | 竜ヶ岳 1099メートル |
7月 3日 | 御在所岳 1212メートル |
6月27日 | 鼓ケ岳 355メートル |
6月19日 | 獅子ケ岳(小萩)733メートル |
6月13日 | 獅子ケ岳(日の出の森)733メートル |
6月 5日 | 蓼科山 2530メートル |
5月29日 | 鎌ケ岳 1161メートル |
5月23日 | 堀坂山 757メートル |
5月22日 | 烏岳 545メートル |
5月15日 | 大洞山(雄岳) 1013メートル |
5月8日 | 大洞山(雌岳) 985メートル |
5月5日 | 霧山城 570メートル |
5月4日 | 観音岳 605メートル |
5月2日 | 堀坂山 757メートル |
5月1日 | 宮の谷 渓谷踏破 |
4月18日 | 経ヶ峰 819メートル |
4月10日 | 高城山 702メートル |
4月8日 | 白米城 312メートル |
4月7日 | 城山 291メートル |
4月5日 | 観音岳 605メートル |
4月3日 | 尼が岳 957メートル |
4月2日 | 富士見ヶ原386メートル |
3月30日 | 観音岳 605メートル |
3月29日 | 白米城 312メートル |
3月28日 | 観音岳 605メートル |
3月26日 | 白米城 312メートル |
3月25日 | 観音岳 605メートル |
3月20日 | 堀坂山 757メートル |
3月13日 | 三峰山 1235メートル |
3月6日 | 観音岳 605メートル |
ウィスラー山 リフト利用のため無効(≧∇≦)/ ハハハ | |
2月14日 | 観音岳 605メートル |
2月11日 | 矢頭山 731メートル |
2月8日 | 烏岳 545メートル |
2月1日 | 白米城 312メートル |
1月27日 | 烏岳 545メートル |
1月24日 | 観音岳 605メートル |
1月18日 | 観音岳 605メートル |
1月12日 | 髯山 687メートル |
1月11日 | 堀坂山 757メートル |
1月7日 | 観音岳 605メートル |
1月3日 | 高見山 1248メートル |
1月1日 | 堀坂山 757メートル ・ 白米城 312メートル |
お ま け | |
パンダ副会長の挑戦状(-^〇^-) 1/3堀坂山・1/7天狗倉山・1/9堀坂山・1/11堀坂山・1/12的山・1/20観音岳・ 1/21白米城・1/27白米城・2/6富士見ヶ原(386m)・2/10烏岳・2/14鼓ヶ岳(355m) ・2/17烏岳・2/18白米城・2/20堀坂山(勢津から)・2/25白米城・2/26白猪山(阪内から) ・2/28烏岳・3/2白米城・3/2鉢ヶ峰(420m)・3/9七洞岳(778m)・3/13烏岳・ 3/15天狗倉山・便石山(598m)・3/21富士見ヶ原・4/2富士見ヶ原・4/5城山・4/7城山 ・4/12的山・4/13的山・大日山(303m)・4/20浅間山450m網掛山544m(共に大宮町) ・4/20観音岳・4/25白米城・5/5霧山城・5/8天狗倉山・6/14的山・獅子ケ岳 ・6/16的山・富士見ケ原・6/23的山・6/27的山・7/22白米城・8/22稲荷山一ノ峰230m ・8/24的山・9/3観音岳・9/4白米城・9/17富士見ケ原・9/19天狗倉山・9/20天狗倉山 ・9/26白米城・11/22堀坂山・12/26横山<53山・200m以下は削除しました> |