収支決算書   ダイ四期ヨンキ 第五ダイゴ ダイ六期ロクキ ダイ ダイハチ ダイ9 収支決算書  
    2017/4-2018/3 2018/4-2019/3 2019/4-2020/3 2020/4-2021/3 2021/4-2022/3 2022/4-2023/3    
項目 勘定科目             項目 勘定科目
  売上ウリアゲダカ 4,904,571 4,591,771 5,591,721 7,482,354 7,367,620 6,086,652   売上ウリアゲダカ
  家賃ヤチン収入シュウニュウ 460,000 0 0 0 0 0   家賃ヤチン収入シュウニュウ
  診療報酬 0 0 0 0 0 0   診療報酬
純売上高   5,364,571 4,591,771 5,591,721 7,482,354 7,367,620 6,086,652 純売上高  
売上総利益   5,364,571 4,591,771 5,591,721 7,482,354 7,367,620 6,086,652 売上総利益  
  役員ヤクイン報酬ホウシュウ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000   役員ヤクイン報酬ホウシュウ
  法定ホウテイ福利フクリ 54,757 72,844 85,591 74,553 75,813 75,384   法定ホウテイ福利フクリ
  旅費交通費 1,400 4,500 0 0 0 36,350   旅費交通費
  車両シャリョウ 61,620 32,658 11,132 3,000 8,000 0   車両シャリョウ
  通信費 19,440 13,500 0 0 0 0   通信費
  水道光熱費スイドウコウネツヒ 140,387 58,019 52,979 55,176 56,119 29,528   水道光熱費スイドウコウネツヒ
  租税ソゼイ公課コウカ 109,300 84,300 85,000 85,700 80,200 87,300   租税ソゼイ公課コウカ
  消耗品費 249,750 4,261 0 25,980 0 0   消耗品費
  地代家賃 312,500 312,000 312,000 312,000 312,000 1,847,400   地代家賃
  修繕費シュウゼンヒ 297,680 0 0 0 0 0   修繕費シュウゼンヒ
  保険料ホケンリョウ 34,032 8,172 8,172 8,172 8,172 14,960   保険料ホケンリョウ
  支払手数料 491,896 222,072 232,585 236,038 375,260 1,147,195   支払手数料
  減価ゲンカ償却ショウキャク 544,329 544,329 544,329 544,329 544,329 272,164   減価ゲンカ償却ショウキャク
  雑費 389,861 197,570 206,210 231,570 208,593 175,985   雑費
  消費税ショウヒゼイ 0 277,400 383,900 0 0 0   消費税ショウヒゼイ
販売管理費   3,306,952 2,431,625 2,521,898 2,176,518 2,268,486 4,286,266 販売管理費  
営業利益   2,057,619 2,160,146 3,069,823 5,305,836 5,099,134 1,800,386 営業利益  
営業外収益   65,028 863,513 30 26 25 88 営業外収益  
受取利息 28 34 30 26 25 88 受取利息
  雑収入 65,000 863,479 0 0 0 0   雑収入
営業外費用   414,760 276,186 217,032 102,536 78,994 82,266 営業外費用  
  支払利息 414,760 276,186 217,032 102,536 78,994 82,266   支払利息
経常利益   1,707,887 2,747,473 2,852,821 5,203,326 5,020,165 1,718,208 経常利益  
特別トクベツ利益リエキ             3,809,723    
固定資産コテイシサン売却益バイキャクエキ             3,809,723    
税引前ゼイビキマエ当期トウキジュンリエキ             5,527,931    
法人税等   451,500 656,600 676,300 1,232,200 1,135,600 1,289,600 法人税等  
当期利益   1,256,387 2,090,873 2,176,521 3,971,126 3,884,565 4,238,331 当期利益  
資本金シホンキン   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 資本金シホンキン  
利益リエキ剰余金ジョウヨキン   4,324,354 6,415,227 8,591,748 12,562,874 16,447,439 20,685,770 利益リエキ剰余金ジョウヨキン