桃太郎伝説
for PlayStation
カードリスト
| ゲーム序盤でカード仙人からもらえる 「カードアルバム」に収録されるカードについて記しています。 プレイの参考にして下さい。 |
| No | カードの名前 | もらえる場所 | ゲットの方法 |
| 1 | |||
| 2 | 金太郎 | 金太郎の村 | 金太郎の村にいるボスを倒した後 茶店にいる子どもと話すともらえる |
| 3 | 浦島太郎 | 浦島の村 | 乙姫を助けた後 茶店にいる女の子と話すともらえる |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | えのん | −−− | えのんをパーティに入れて お金を1000両使われると えのんがお礼にカードをくれる |
| 10 | |||
| 11 | 鉄のウンチ | ボンビー村 | ウンチの女神のイベントを 終えた後、ボンビー村にいる 鉄のウンチに話しかけると もらえる |
| 12 |
| No | カードの名前 | もらえる場所 | ゲットの方法 | |
| 13 | ||||
| 14 | おじいさん | 桃太郎の家 | 花と木の国 | カードアルバムを もらってから おじいさんに話しかける |
| 15 | おばあさん | |||
| 16 | ニワトリ | 家の横にある 桶を調べて拾う |
||
| 17 | ||||
| 18 | ウサギ男 | カチカチの村 | 花と木の国 | 木の入り組んだ奥の 突き当りなどを 調べて拾う |
| 19 | ウサギ女 | |||
| 20 | タヌキ男 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ネズミ男 | おむすび村 | 花と木の国 | 村にある 小さなキノコを 調べて拾う |
| 23 | ネズミ女 | |||
| 24 | 長老ネズミ | ご馳走を食べさせてくれる イベントを終えた後 もう1回長老と話す |
||
| 25 | ボンビー村の男 | ボンビー村 | 村にある桶を調べて拾う | |
| 26 | ボンビー村の女 | 村にあるツボを調べて拾う | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ウンチの女神 | ウンチの穴 | 花と木の国 | 「ほうひの術」を 会得した時にもらう |
| 30 | 花咲かじいさん | 花咲かの村 | 村を元通りにした後 中央の桜の木の根元を 調べて拾う |
|
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | 浴衣美人 | 金太郎の村 | 花と木の国 | 金太郎の村を元通りにした後 踊っている着物姿の女の人と 話すともらえる |
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 「仙人のカード」は、その仙人から術を会得した後 一旦、仙人の庵を出て、 もう1回入って話しかけるともらえます。 |
| No | カードの名前 | もらえる場所 |
| 61 | ||
| 62 | ぬけだし仙人 | 花と木の国 |
| 63 | ||
| 64 | カード仙人 | 花と木の国 |
| 65 | ひえん仙人 | |
| 66 | ろっかく仙人 | |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | いなずま仙人 | 花と木の国 |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 |
| 「ボス鬼のカード」は、ボスを倒せば自動的にゲットします。 ですので、もらえる方法より、場所の方が参考になると思うので そちらを書いてあります。 |
| No | カードの名前 | もらえる場所 | |
| 86 | 銀の鬼 | カチカチの村 | 花と木の国 |
| 87 | 両鉄 | おむすび村 | |
| 88 | 金の鬼 | ボンビーの村 | |
| 89 | 黒鬼 | 花咲かの村 | |
| 90 | 竜燈鬼 | 金の洞窟 | 冬と星の国 |
| 91 | たつまき鬼 | 浦島の村 | |
| 「鬼のカード(ザコ敵)」は、10匹倒すとカードがゲットできます。 連続で倒す必要はなく、トータルで10匹倒して下さい。 |
| No | カードの名前 | もらえる場所 | |
| 110 | 赤鬼 | フィールド | 花と木の国 |
| 111 | 鬼がわら | ||
| 112 | どくろ鬼 | ||
| 113 | 青鬼 | ||
| 114 | 黄鬼 | ||
| 115 | 地獄がわら | ||
| 116 | 緑鬼 | ||
| 117 | 火炎がわら | ||
| 118 | コウモリ | ならび洞窟 | |
| 119 | 血吸いコウモリ | ||
| 120 | 大コウモリ | ||
| 121 | オニレンジャー | フィールド | |
| 122 | ケータイの鬼 | ||
| 123 | グルメの鬼 | ||
| 124 | |||
| 125 | ビジュアル系の鬼 | フィールド | 花と木の国 |
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | 漢字の鬼 | フィールド | 花と木の国 |
| 129 | のざらし鬼 | ||
| 130 | しゃれこうべ鬼 | ||
| 131 | いのしし鬼 | ||
| 132 | げらだひひ鬼 | ||
| 133 | |||
| 134 | みみずく | ふしぎな森 | 冬と星の国 |
| 135 | とらふずく鬼 | あみだ洞窟 | 花と木の国 |
| 136 | しまふくろう | ふしぎな森 | 冬と星の国 |
| 137 | よるごろすけ | ||
| 138 | すずかごぜん | フィールド | |
| 139 | てなが鬼 | ||
| 140 | あしなが鬼 | ||
| 141 | 手のり鬼 | ||
| 142 | ムチ鬼 | 金の洞窟 | |
| 143 | 鬼のめ | ||
| 144 | にらみ鬼 | ||
| 145 | ネズミ鬼 | ||
| 146 | むじな鬼 | ||
| 147 | とら鬼 | ||
| 148 | くま鬼 | ||
| 149 | あばれウシ | フィールド | |
| 150 | やぎゅう | ||
| 151 | あばれウマ | ||
| 152 | くろこま | ||
| 153 | きめんガニ | ||
| 154 | かぶとガニ | ||
| 155 | もうじゃ | ||
| 156 | 夜叉 | 金の洞窟 | |
| 157 | ほね鬼 | ||
| 158 | ごくそつ亡者 | ||
| 159 | ぼうはち亡者 | ||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | 文学の鬼 | フィールド | 花と木の国 |
| 295 | へんぷく | あみだ洞窟 | 花と木の国 |
| 296 | 血吸いてんそ | ||
| 297 | オオカワホリ | ||