ポケットモンスター エメラルド
for GAMEBOY ADVANCE
(―)ポケモン図鑑『図鑑』は、完璧にはできませんでした。
あるイベントで何匹かのうちから1匹を選ばなければならない場合や、
このバージョンでは出ないポケモンもいるからです。
まあ、その場その場を、かなり丁寧に回って収集しているので、
達成の割合は、高く維持できていると思います。
| No | ポケモン図鑑の番号に対応しています |
| 名前 | ポケモンの名前です。 |
| 捕まえた場所/レベル | 僕のプレイで捕まえた場所と、 そのポケモンのレベルを書きました。 参考にして下さい。 |
| 備考 | 何か特徴があったら、ココに書きました。 |
| No | 名前 | 捕まえた場所 /レベル |
タイプ | 備考 |
| 001 | キモリ | オダマキ博士から 103番道路でもらう |
草 | オダマキ博士から キモリ、アチャモ、ミズゴロウ の3匹のうちの1匹を もらいます。 だから、 『生息地不明』です。 僕のプレイでは ミズゴロウを もらいました。 ですから、この6種類は、 僕のプレイでは 埋まりませんでした。 |
| 002 | ジュプトル | キモリが レベル16で進化 |
||
| 003 | ジュカイン | ジュプトルが レベル36で進化 |
||
| 004 | アチャモ | オダマキ博士から 103番道路でもらう |
炎 | |
| 005 | ワカシャモ | アチャモが レベル16で進化 |
炎 格闘 |
|
| 006 | バシャーモ | ワカシャモが レベル36で進化 |
||
| 007 | ミズゴロウ | オダマキ博士から 103番道路でもらう |
水 | 生息地不明 |
| 008 | ヌマクロー | ミズゴロウが レベル16で進化 |
水 地面 |
|
| 009 | ― | ― | ― | ― |
| 010 | ポチエナ | トウカの森 レベル6 |
悪 | 出現率は普通 |
| 011 | ― | ― | ― | ― |
| 012 | ジグザグマ | 103番道路 レベル3 |
ノーマル | 出現率は普通 |
| 013 | ― | ― | ― | ― |
| 014 | ケムッソ | 101番道路 レベル2 |
虫 | 出現率は普通 |
| 015 | カラサリス | ケムッソが レベル7で進化 |
トウカの森で 捕まえる事もできる。 |
|
| 016 | アゲハント | カラサリスが レベル10で進化 |
虫 飛行 |
− |
| 017 | マユルド | トウカの森 レベル5 |
虫 | ケムッソがレベル7で 変身するらしいですが 管理人は未確認。 僕は、何匹か ケムッソからレベル7に して変身させましたが、 マユルドには なりませんでした。 だから、捕まえました。 また、出現率は カラサリスより低いと 感じました。 |
| 018 | ||||
| 019 | ハスボー | 102番道路 レベル4 |
水 草 |
- |
| 020 | ||||
| 021 | ||||
| 022 | タネボー | 102番道路 レベル3 |
草 | - |
| 023 | ||||
| 024 | ||||
| 025 | スバメ | 104番道路 レベル4 |
ノーマル 飛行 |
- |
| 026 | ||||
| 027 | キャモメ | 103番道路 レベル4 |
水 飛行 |
- |
| 028 | ||||
| 029 | ラルトス | 102番道路 レベル4 |
エスパー | - |
| 030 | ||||
| 031 | ||||
| 032 | ||||
| 033 | ||||
| 034 | キノココ | トウカの森 レベル5 |
草 | 出現率は普通。 |
| 035 | ||||
| 036 | ナマケロ | トウカの森 レベル5 |
ノーマル | 出現率は かなり低い。 |
| 037 | ||||
| 038 | ||||
| 039 | ||||
| 040 | ||||
| 041 | ||||
| 042 | ツチニン | - | - | - |
| 043 | ||||
| 044 | ||||
| 045 | ||||
| 046 | ||||
| 047 | ||||
| 048 | ||||
| 049 | ||||
| 050 | ||||
| 051 | ||||
| 052 | コイキング | - | - | - |
| 053 | ||||
| 054 | ||||
| 055 | マリル | 104番道路 レベル4 |
水 | - |
| 056 | ||||
| 057 | ||||
| 058 | ||||
| 059 | ||||
| 060 | ||||
| 061 | ||||
| 062 | ||||
| 063 | ||||
| 064 | ||||
| 065 | ||||
| 066 | ||||
| 067 | ||||
| 068 | ||||
| 069 | ||||
| 070 | ||||
| 071 | ||||
| 072 | ||||
| 073 | ||||
| 074 | ||||
| 075 | ||||
| 076 | ||||
| 077 | ||||
| 078 | ||||
| 079 | ||||
| 080 | ||||
| 081 | ||||
| 082 | ||||
| 083 | ||||
| 084 | ||||
| 085 | ||||
| 086 | ||||
| 087 | ||||
| 088 | ||||
| 089 | ||||
| 090 | ||||
| 091 | ||||
| 092 | ||||
| 093 | ||||
| 094 | ||||
| 095 | ||||
| 096 | ||||
| 097 | ||||
| 098 | ||||
| 099 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 |