| 区 分 | 金 額 (円) | 内 容 | ||
| 入 場 料 | 大 人 | 400 | デイキャンプのみの方 10:00〜21:00 |
|
| 小学生以下 | 200 | |||
| 施 設 利 用 料 |
トレーラーハウス (収容人員5名) (泊) |
1 台 | 15,000 | エアコン シャワールーム 電磁調理器・冷蔵庫 テーブル・イス等完備 |
| バンガロー(6名) (泊) | 1 棟 | 6,000 | AC電源 コイン式エアコン |
|
| オートサイト(6名) (泊) | 1区画 | 5,000 | AC電源 | |
| フリーサイト(6名) (泊) | 1区画 | 2,500 | ||
| ※ 上記施設について、定員数を超える場合は入場料をいただきます。 | ||||
| 管理棟 和室 | 半 日 | 1,000 | 会議用 | |
| 温水シャワー・風呂 | 1 回 | 300 | 17:00〜21:00 | |
| バーベキュー棟 | 1 棟 | 2,000 | ||
| 1/2 棟 | 1,000 | |||
| 器 具 使 用 料 |
テント | 1 張 | 2,000 | 4人用 |
| タープ | 1 張 | 1,000 | ||
| ツインバーナーコンロ | 1 個 | 1,000 | ガスは別売り | |
| バーベキューコンロ | 1 個 | 1,000 | 炭は別売り | |
| ランタン | 1 個 | 500 | 電池別売り | |
| シュラフ(寝袋) | 1 枚 | 300 | ||
| 厚銀マット | 1 枚 | 100 | ||
| 鉄板 | 1 枚 | 300 | ||
| テーブル | 1 個 | 500 | ||
| イス | 1 個 | 100 | ||
| 毛布 | 1 枚 | 200 | ||
| 自転車 | 1 台 | 200 | 4時間 | |
| 食器セット | 1 組 | 500 | ||
| テニスラケット | 1 組 | 500 | ||
| サッカーボール | 1 個 | 300 | ||
■HOME >料金表