サモンナイト クラフトソード物語2

for GAMEBOY ADVANCE

(6)武器データ −ドリル−


<インデックス>に戻る


   <ドリル>

No 名前 材料
(+ドリルマテル)
ATK DEF AGL DUR
01 アマタードリル 鉄鉱石 11 10 -10 100
02 メタルモーター 放電の鉱石 12 11 105
03 グランモーター 葉竜のトゲ 22 18 115
04 クレビスドリル 重金鉱 21 18 113
05 ハードタービン 水呼の鉱石 22 19 118
06 タスクモーター 獣の紋章 24 21 125
07 鉄斬機 火炎の鉱石 30 26 120
08 スティルモーター 疾風の鉱石 32 26 115
09 スウィフトドリル 加速モーター 34 26 -5 120
10 - - - - - -
11 ヘビーモーター 雷獣の角 42 35 -10 150
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40