サモンナイト クラフトソード物語2

for GAMEBOY ADVANCE

(5)武器データ −スピア&ナックル−


<インデックス>に戻る


   <スピア/槍>

No 名前 材料
(+スピアマテル)
ATK DEF AGL DUR
01 アマタースピア 鉄鉱石 10 8 -20 95
02 メタルスピア 放電の鉱石 11 9 98
03 グランスピア 葉竜のトゲ 21 15 100
04 クレビススピア 重金鉱 20 16 105
05 ハードスピア 水呼の鉱石 21 17 110
06 タスクスピア 獣の紋章 22 18 115
07 鉄斬りの槍 火炎の鉱石 30 24 118
08 スティルスピア 疾風の鉱石 31 25 110
09 スウィフトスピア 加速モーター 32 26 -15 115
10 - - - - - -
11 ヘビースピア 雷獣の角 41 33 -20 125
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

   <ナックル/拳>

No 名前 材料
(+ナックルマテル)
ATK DEF AGL DUR
01 アマターナックル 鉄鉱石 8 4 20 80
02 メタルナックル 放電の鉱石 9 5 85
03 グランクロー 葉竜のトゲ 18 10 10 98
04 クレビスナックル 重金鉱 18 9 20 95
05 ハードクロー 水呼の鉱石 19 10 100
06 タスククロー 獣の紋章 20 10 10 105
07 鉄斬拳 火炎の鉱石 28 14 20 102
08 スティルクロー 疾風の鉱石 29 15 10 95
09 スウィフトブロー 加速モーター 30 15 25 100
10 - - - - - -
11 ヘビーナックル 雷獣の角 39 20 20 115
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40