| 海水成分表 |
| 元素 | 存在量(ppm) | 溶存中の主な存在形 |
| O(酸素) | 857,000 | H2O ; O2(gas) ; SO42- |
| H(水素) | 108,000 | H2O |
| Cl(塩素) | 19,000 | Cl- |
| Na(ナトリウム) | 10,500 | Na+ |
| Mg(マグネシウム) | 1,350 | Mg2+ ; MgSO4 |
| S(硫黄) | 885 | SO42- |
| Ca(カルシウム) | 400 | Ca2+ ; CaSO4 |
| K(カリウム) | 380 | K+ |
| Br(臭素) | 65 | Br- |
| C(炭素) | 28 | HCO3- ; H2CO3 ; CO22- |
| Sr(ストロンチウム) | 8 | Sr2+ ; SrSO4 |
| B(ホウ素) | 4.6 | B(OH)3 ; B(OH)2O- |
| Si(ケイ素) | 3 | Si(OH)4 ; Si(OH)3O- |
| F(フッ素) | 1.3 | F- |
| Ar(アルゴン) | 0.6 | |
| N(窒素) | 0.5 | NO3- ; NO2- ; NH4+ ; N2(gas) |
| Li(リチウム) | 0.17 | Li+ |
| Rb(ルビジウム) | 0.12 | Rb+ |
| P(リン) | 0.07 | HPO42- ; H2PO4- ; PO43- ; H3PO4 |
| I(ヨウ素) | 0.06 | IO3- ; I- |
| Ba(バリウム) | 0.03 | Ba2+ ; BaSO4 |
| In(インジウム) | <0.02 | |
| Al(アルミニウム) | 0.01 | |
| Fe(鉄) | 0.01 | Fe(OH)3 (solid) |
| Zn(亜鉛) | 0.01 | Zn2+ ; ZnSO4 |
| Mo(モリブデン) | 0.01 | MoO42- |
| Se(セレン) | 0.004 | SeO42- |
| Cu(銅) | 0.003 | Cu2+ ; CuSO4 |
| As(ヒ素) | 0.003 | HAsO42- ; H2AsO4- ; H3AsO4 ; H3AsO3 |
| U(ウラン) | 0.003 | UO2(CO3)34- |
| Ag(銀) | 0.0003 | AgCl2- ; AgCl32- |
| Th(トリウム) | 0.000005 | |
| Au(金) | 0.000004 | AuCl4- |
| Ra(ラジウム) | 1×10-10 |
Ra2+ ; RaSO4 |